
Preise Hallenbad | ||||
1. Einzelkarte (Aufenthaltsdauer max. 2,5 Stunden*) | ||||
a. Kinder unter 6 Jahre | freier Eintritt | |||
b. Kinder/Jugendliche von 6 - 18 Jahre | 2,30 EUR | |||
c. Erwachsene (sind alle Personen ab 18 Jahren) | 4,20 EUR | |||
d. Begünstigter Personenkreis Schüler/innen, Studenten/innen, Rentner/innen, Zivil- und Wehrdienstleistende, Behinderte mit mind. 50 % Behinderung. Nur gegen Nachweis. |
3,00 EUR | |||
e. Familie (höchst. 2 Erwachsene und 4 Kinder) Ehepaare oder Alleinerziehende mit Kindern von 6 - 18 Jahren. Nur gegen Nachweis. |
9,60 EUR | |||
*Zuschlag an Warmbadetagen (donnerstags + freitags) bei allen Einzelkarten | 1,00 EUR | |||
*zusätzliche Gebühren ab 2,5 Stunden (pro angefallene halbe Stunde und Person) | ||||
a. Kinder unter 6 Jahre | frei | |||
b. Kinder/Jugendliche von 6 -18 Jahre | 0,50 EUR | |||
c. Erwachsene (sind alle Personen ab 18 Jahren) | 0,80 EUR | |||
d. Begünstigter Personenkreis (siehe oben) | 0,60 EUR | |||
2. Saisonkarte * *** | ||||
a. Erwachsene (sind alle Personen ab 18 Jahren) | 165,00 EUR | |||
b. Kinder/Jugendliche von 6 - 18 Jahre | 90,00 EUR | |||
c. Begünstigter Personenkreis (gegen Nachweis) | 125,00 EUR | |||
3. Familiensaisonkarte * ** *** (gegen Nachweis) | ||||
1. Erwachsene (sind alle Personen ab 18 Jahren) | 145,00 EUR | |||
2. Erwachsene (sind alle Personen ab 18 Jahren) | 100,00 EUR | |||
Kinder 6 - 18 Jahre | ||||
1. Kind | 60,00 EUR | |||
2. Kind | 45,00 EUR | |||
jedes weitere Kind | 30,00 EUR | |||
Jahreskarte für Hallen- und Parkschwimmbad *** (gegen Nachweis) | ||||
Kinder/Jugendliche von 6 - 18 Jahre | 115,00 EUR | |||
Begünstigter Personenkreis Schüler/innen, Studenten/innen, Rentner/innen, Zivil- und Wehrdienstleistende, Behinderte mit mind. 50 % Behinderung. Nur gegen Nachweis. |
155,00 EUR | |||
Erwachsene (sind alle Personen ab 18 Jahren) | 210,00 EUR | |||
Familienjahreskarte für Hallen und Parkschwimmbad *** (gegen Nachweis) | ||||
1. Erwachsene (sind alle Personen ab 18 Jahren) | 190,00 EUR | |||
2. Erwachsene (sind alle Personen ab 18 Jahren) | 130,00 EUR | |||
1. Kind | 70,00 EUR | |||
2. Kind | 55,00 EUR | |||
jedes weitere Kind | 35,00 EUR | |||
*) Die Badesaison umfasst die Hallenbadsaison (Hallenbaderöffnung im Herbst bis April/Mai des Folgejahres). Die Gültigkeit der Karte endet mit dem Saisonende im Hallenbad, spätestens am 15.5.
**) Die Familienkarte ist im Paket ab 2 Karten erhältlich. Das Paket enthält den Kauf von mindestens einer Erwachsenen- und einer Kinderkarte. Die Berechtigten haben den entsprechenden Nachweis zu führen.
***) zzgl. 2,50 EUR Kartenpfand
**) Die Familienkarte ist im Paket ab 2 Karten erhältlich. Das Paket enthält den Kauf von mindestens einer Erwachsenen- und einer Kinderkarte. Die Berechtigten haben den entsprechenden Nachweis zu führen.
***) zzgl. 2,50 EUR Kartenpfand
Preise Sauna | ||||
a. Erwachsene | 14,00 EUR | |||
b. Kinder ab 6 Jahre Jugendliche bis 18 Jahre |
7,00 EUR | |||
c. Begünstigte Schüler/innen, Studenten/innen, Rentner/innen, Auszubildende, Zivil- und Wehrdienstleistende, Behinderte mit mind. 50 % Behinderung Nur gegen Nachweis |
11,00 EUR | |||
d. Familie (höchst. 2 Erwachsene und 4 Kinder. Nur gegen Nachweis) Ehepaare oder Alleinerziehende mit Kindern von 6 - 18 Jahren |
34,00 EUR |
Preise Geldwertkarten | ||||
Kaufpreis* | 25,- EUR | 40,- EUR | 80,- EUR | 160,- EUR |
Rabatt | 9 % | 12 % | 18 % | 24 % |
Geldwertersatz bei Verlust!
*Zzgl. 2,50 EUR Kartenpfand